Werbung
Werbung

Carlinhos
Kopfzeile
Kopfzeile

11Rückennummer
22.06.1994Geburtsdatum
30Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2023/2024
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 32 | 32 |
Startelf | 32 | 32 |
Gespielte Minuten | 2843 | 2843 |
Tore | 10 | 10 |
Minuten pro Tor | 285 | 285 |
Vorlagen | 6 | 6 |
Eigentore | 1 | 1 |
Elfmetertore | 4 | 4 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 11 | 11 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung