Werbung
Werbung

Chuki
Kopfzeile
Kopfzeile

28Rückennummer
29.04.2004Geburtsdatum
21Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 16 | 16 |
Startelf | 7 | 7 |
Gespielte Minuten | 649 | 649 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 649 | 649 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 5 |
Abschlüsse | 4 | 4 |
Geblockte Schüsse | 1 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 3 | 3 |
Ecken | 3 | 3 |
Flanken | 8 | 8 |
Erfolgreiche Flanken | 2 | 2 |
Tacklings | 3 | 3 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 3 | 3 |
Erlittene Fouls | 9 | 9 |
Werbung
Werbung