Werbung
Werbung

ClementLenglet
Kopfzeile
Kopfzeile

15Rückennummer
17.06.1995Geburtsdatum
29Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 30 | 30 |
Startelf | 30 | 30 |
Gespielte Minuten | 2602 | 2602 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 986 | 1301 |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 4 |
Abschlüsse | 6 | 6 |
Geblockte Schüsse | 2 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 3 | 3 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 11 | 11 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 18 | 18 |
Klärungsaktionen | 56 | 56 |
Gelbe Karten | 10 | 10 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 34 | 34 |
Erlittene Fouls | 20 | 20 |
Werbung
Werbung