Werbung
Werbung

DiegoCampos
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 32 | 2001 | 0 | 10 | |
![]() | 32 | 2001 | 0 | 10 | ||
23/24 | ![]() | 18 | 537 | 0 | 2 | |
![]() | 18 | 537 | 0 | 2 | ||
2023 | ![]() | 27 | 2087 | 4 | 6 | |
![]() | 27 | 2087 | 4 | 6 | ||
2022 | ![]() | 29 | 1919 | 5 | 5 | |
![]() | 29 | 1919 | 5 | 5 | ||
2021 | ![]() | 30 | 2466 | 9 | 8 | |
![]() | 30 | 2466 | 9 | 8 | ||
2020 | ![]() | 16 | 1231 | 0 | 5 | |
![]() | 16 | 1231 | 0 | 5 | ||
2019 | ![]() | 10 | 440 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 440 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 23 | 1199 | 1 | 1 | |
![]() | 23 | 1199 | 1 | 1 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 1 | 16 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 16 | 0 | 1 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung