Werbung
Werbung

DarijoGrujcic
Kopfzeile
Kopfzeile

5Rückennummer
19.05.1999Geburtsdatum
26Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 14 | 14 |
Startelf | 2 | 2 |
Gespielte Minuten | 276 | 276 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 1 |
Abschlüsse | 1 | 1 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 2 | 2 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 14 | 14 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 3 | 3 |
Erlittene Fouls | 1 | 1 |
Werbung
Werbung