Werbung
Werbung

Dong-HyunKim
Kopfzeile
Kopfzeile

6Rückennummer
11.06.1997Geburtsdatum
27Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 13 | 12 | 25 |
Startelf | 9 | 11 | 20 |
Gespielte Minuten | 728 | 863 | 1591 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 2 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung