Werbung
Werbung

Dong-JunLee
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 12 | 453 | 2 | 2 | |
![]() | 12 | 453 | 2 | 2 | ||
2024 | ![]() | 7 | 284 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | 284 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 7 | 289 | 1 | 1 | |
![]() | 7 | 289 | 1 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 9 | 585 | 3 | 2 | |
![]() | 9 | 585 | 3 | 2 | ||
2023 | ![]() | 23 | 1098 | 2 | 0 | |
![]() | 23 | 1098 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 4 | 119 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 119 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 32 | 2070 | 4 | 11 | |
![]() | 32 | 2070 | 4 | 11 | ||
2020 | ![]() | 26 | 2299 | 0 | 5 | |
![]() | 26 | 2299 | 0 | 5 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/22 | ![]() | 2 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 45 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung