Werbung
Werbung

DavidSoria
Kopfzeile
Kopfzeile

13Rückennummer
04.04.1993Geburtsdatum
32Alter
TorhüterPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 38 | 38 |
Startelf | 38 | 38 |
Gespielte Minuten | 3420 | 3420 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 9 | 9 |
Gelbe Karten | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 2 | 2 |
Tore kassiert | 39 | 39 |
Saubere Laken | 9 | 9 |
Paraden | 86 | 86 |
Elfmeterschießen | 1 | 1 |
Werbung
Werbung