Werbung
Werbung

Donnyvan de Beek
Kopfzeile
Kopfzeile

6Rückennummer
18.04.1997Geburtsdatum
28Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 33 | 33 |
Startelf | 22 | 22 |
Gespielte Minuten | 1870 | 1870 |
Tore | 3 | 3 |
Minuten pro Tor | 1160 | 624 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 7 | 7 |
Abschlüsse | 6 | 6 |
Geblockte Schüsse | 10 | 10 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 4 | 4 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 12 | 12 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 11 | 11 |
Klärungsaktionen | 17 | 17 |
Gelbe Karten | 6 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 31 | 31 |
Erlittene Fouls | 11 | 11 |
Werbung
Werbung