Werbung
Werbung

Davyvan den Berg
Kopfzeile
Kopfzeile

10Rückennummer
04.02.2000Geburtsdatum
25Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 32 | 32 |
Startelf | 26 | 26 |
Gespielte Minuten | 2227 | 2227 |
Tore | 4 | 4 |
Minuten pro Tor | 557 | 557 |
Vorlagen | 3 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 14 | 14 |
Abschlüsse | 29 | 29 |
Geblockte Schüsse | 7 | 7 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 3 | 3 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 3 | 3 |
Ecken | 31 | 31 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 9 | 9 |
Tacklings | 11 | 11 |
Klärungsaktionen | 22 | 22 |
Gelbe Karten | 5 | 5 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 28 | 28 |
Erlittene Fouls | 23 | 23 |
Werbung
Werbung