Werbung
Werbung

DanielVasulin
Kopfzeile
Kopfzeile

51Rückennummer
11.06.1998Geburtsdatum
27Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 42 | 42 |
Startelf | 17 | 17 |
Gespielte Minuten | 1837 | 1837 |
Tore | 6 | 6 |
Minuten pro Tor | 486 | 307 |
Vorlagen | 3 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung