Werbung
Werbung

DidikWahyu
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 29 | 2177 | 0 | 2 | |
![]() | 29 | 2177 | 0 | 2 | ||
22/23 | ![]() | 27 | 1979 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | 1979 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 20 | 1437 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | 1437 | 0 | 1 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/22 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung