Werbung
Werbung

DannyWhitehall
Kopfzeile
Kopfzeile

9Rückennummer
08.10.1995Geburtsdatum
29Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2022/2023
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 40 | 40 |
Startelf | 34 | 34 |
Gespielte Minuten | 2929 | 2929 |
Tore | 12 | 12 |
Minuten pro Tor | 245 | 245 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 12 | 12 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung