Werbung
Werbung

EmirSahiti
Kopfzeile
Kopfzeile

29Rückennummer
29.11.1998Geburtsdatum
26Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Einsätze | 22 | 7 | 3 | 32 |
Startelf | 15 | 5 | 0 | 20 |
Gespielte Minuten | 1259 | 438 | 55 | 1752 |
Tore | 3 | 0 | 1 | 4 |
Minuten pro Tor | 420 | - | 55 | 438 |
Vorlagen | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rote Karten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 1 | 1 |
Werbung
Werbung