Werbung
Werbung

EdonZhegrova
Kopfzeile
Kopfzeile

23Rückennummer
31.03.1999Geburtsdatum
26Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 21 | 5 | 26 |
Startelf | 17 | 5 | 22 |
Gespielte Minuten | 1587 | 404 | 1991 |
Tore | 8 | 1 | 9 |
Minuten pro Tor | 690 | 404 | 222 |
Vorlagen | 2 | 0 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 12 | 0 | 12 |
Abschlüsse | 14 | 0 | 14 |
Geblockte Schüsse | 5 | 0 | 5 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 2 | 0 | 2 |
Aluminiumtreffer | 1 | 0 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 6 | 0 | 6 |
Ecken | 36 | 0 | 36 |
Flanken | 6 | 0 | 6 |
Erfolgreiche Flanken | 12 | 0 | 12 |
Tacklings | 6 | 0 | 6 |
Klärungsaktionen | 6 | 0 | 6 |
Gelbe Karten | 3 | 1 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 9 | 0 | 9 |
Erlittene Fouls | 19 | 0 | 19 |
Werbung
Werbung