Werbung
Werbung

FilipDangubic
Kopfzeile
Kopfzeile

10Rückennummer
05.05.1995Geburtsdatum
30Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2021/2022
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 32 | 32 |
Startelf | 18 | 18 |
Gespielte Minuten | 1725 | 1725 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 1725 | 1725 |
Vorlagen | 3 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 13 | 13 |
Abschlüsse | 13 | 13 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 2 | 2 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 11 | 11 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 24 | 24 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 31 | 31 |
Erlittene Fouls | 20 | 20 |
Werbung
Werbung