Werbung
Werbung

GabrielIancu
Kopfzeile
Kopfzeile

10Rückennummer
15.04.1994Geburtsdatum
31Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 20 | 20 |
Startelf | 12 | 12 |
Gespielte Minuten | 953 | 953 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 477 | 477 |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 1 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 5 |
Abschlüsse | 7 | 7 |
Geblockte Schüsse | 3 | 3 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 2 | 2 |
Ecken | 24 | 24 |
Flanken | 5 | 5 |
Erfolgreiche Flanken | 4 | 4 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 1 | 1 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 13 | 13 |
Erlittene Fouls | 11 | 11 |
Werbung
Werbung