Werbung
Werbung

GuillermoOchoa
Kopfzeile
Kopfzeile

13Rückennummer
13.07.1985Geburtsdatum
39Alter
TorhüterPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 23 | 1 | 24 |
Startelf | 23 | 1 | 24 |
Gespielte Minuten | 2070 | 90 | 2160 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Tore kassiert | 45 | 2 | 47 |
Saubere Laken | 6 | 0 | 6 |
Paraden | 0 | 0 | 0 |
Elfmeterschießen | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung