Werbung
Werbung

GermanOnugkha
Kopfzeile
Kopfzeile

45Rückennummer
06.07.1996Geburtsdatum
28Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 22 | 2 | 24 |
Startelf | 21 | 1 | 22 |
Gespielte Minuten | 1807 | 64 | 1871 |
Tore | 13 | 0 | 13 |
Minuten pro Tor | 139 | - | 144 |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 1 | 0 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 17 | 16 | 33 |
Abschlüsse | 13 | 9 | 22 |
Geblockte Schüsse | 12 | 4 | 16 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 3 | 0 | 3 |
Aluminiumtreffer | 1 | 0 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 6 | 5 | 11 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 16 | 9 | 25 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 2 | 0 | 2 |
Gelbe Karten | 1 | 1 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 12 | 7 | 19 |
Erlittene Fouls | 9 | 2 | 11 |
Werbung
Werbung