Werbung
Werbung

GenShoji
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 33 | 2659 | 1 | 1 | |
![]() | 33 | 2659 | 1 | 1 | ||
2023 | ![]() | 21 | 657 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | 657 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 25 | 2106 | 1 | 0 | |
![]() | 25 | 2106 | 1 | 0 | ||
2021 | ![]() | 28 | 2410 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | 2410 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 18 | 1514 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | 1514 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 18 | 1620 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | 1620 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 16 | 1377 | 0 | 1 | |
![]() | 16 | 1377 | 0 | 1 | ||
2017 | ![]() | 34 | 3060 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | 3060 | 0 | 1 | ||
2016 | ![]() | 34 | 3048 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | 3048 | 0 | 1 | ||
2015 | ![]() | 29 | 2610 | 0 | 3 | |
![]() | 29 | 2610 | 0 | 3 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/22 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung