Werbung
Werbung

GrigoriZhilkin
Kopfzeile
Kopfzeile

28Rückennummer
20.06.2003Geburtsdatum
21Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 4 | 18 | 22 |
Startelf | 0 | 9 | 9 |
Gespielte Minuten | 46 | 846 | 892 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 1 | 1 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung