Werbung
Werbung

HannesAgnarsson
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 6 | 522 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 522 | 1 | 1 | ||
24/25 | ![]() | 2 | 125 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 125 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 21 | 1086 | 2 | 6 | |
![]() | 21 | 1086 | 2 | 6 | ||
2023 | ![]() | 21 | 1281 | 6 | 3 | |
![]() | 21 | 1281 | 6 | 3 | ||
2022 | ![]() | 13 | 919 | 1 | 2 | |
![]() | 13 | 919 | 1 | 2 | ||
2021 | ![]() | 22 | 1492 | 3 | 5 | |
![]() | 22 | 1492 | 3 | 5 | ||
2020 | ![]() | 16 | 790 | 2 | 3 | |
![]() | 16 | 790 | 2 | 3 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 116 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 116 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 2 | 35 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 35 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 2 | 51 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 51 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung