Werbung
Werbung

HarveyBarnes
Kopfzeile
Kopfzeile

11Rückennummer
09.12.1997Geburtsdatum
27Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 38 | 38 |
Startelf | 20 | 20 |
Gespielte Minuten | 2024 | 2024 |
Tore | 9 | 9 |
Minuten pro Tor | - | 225 |
Vorlagen | 4 | 4 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 20 | 20 |
Abschlüsse | 19 | 19 |
Geblockte Schüsse | 25 | 25 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 5 | 5 |
Ecken | 3 | 3 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 11 | 11 |
Tacklings | 5 | 5 |
Klärungsaktionen | 6 | 6 |
Gelbe Karten | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 15 | 15 |
Erlittene Fouls | 22 | 22 |
Werbung
Werbung