Werbung
Werbung

HoussemMrezigue
Kopfzeile
Kopfzeile

16Rückennummer
23.03.2000Geburtsdatum
25Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 19 | 19 |
Startelf | 16 | 16 |
Gespielte Minuten | 1497 | 1497 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 711 | 749 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung