Werbung
Werbung

IdjessiMetsoko
Kopfzeile
Kopfzeile

93Rückennummer
14.03.2002Geburtsdatum
23Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 31 | 1 | 32 |
Startelf | 6 | 0 | 6 |
Gespielte Minuten | 735 | 36 | 771 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Minuten pro Tor | - | - | 386 |
Vorlagen | 2 | 0 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 0 | 2 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 1 | 0 | 1 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 4 | 0 | 4 |
Erlittene Fouls | 3 | 0 | 3 |
Werbung
Werbung