Werbung
Werbung

ImadRondic
Kopfzeile
Kopfzeile

27Rückennummer
16.02.1999Geburtsdatum
26Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 9 | 18 | 27 |
Startelf | 4 | 18 | 22 |
Gespielte Minuten | 418 | 1506 | 1924 |
Tore | 1 | 9 | 10 |
Minuten pro Tor | 418 | 168 | 193 |
Vorlagen | 0 | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 2 | 2 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung