Werbung
Werbung

JanisAntiste
Kopfzeile
Kopfzeile

28Rückennummer
18.08.2002Geburtsdatum
22Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 12 | 4 | 16 |
Startelf | 9 | 2 | 11 |
Gespielte Minuten | 724 | 169 | 893 |
Tore | 5 | 1 | 6 |
Minuten pro Tor | 145 | 169 | 149 |
Vorlagen | 3 | 1 | 4 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 2 | 2 | 4 |
Rote Karten | 1 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung