Werbung
Werbung

JairCortes
Kopfzeile
Kopfzeile

8Rückennummer
21.11.2000Geburtsdatum
24Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 12 | 5 | 17 |
Startelf | 9 | 1 | 10 |
Gespielte Minuten | 869 | 134 | 1003 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Minuten pro Tor | 435 | - | 502 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 4 | 1 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung