Werbung
Werbung

JadenPhilogene-Bidace
Kopfzeile
Kopfzeile

29Rückennummer
08.02.2002Geburtsdatum
23Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 10 | 15 | 25 |
Startelf | 5 | 4 | 9 |
Gespielte Minuten | 474 | 542 | 1016 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Minuten pro Tor | - | - | 508 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 0 | 5 |
Abschlüsse | 3 | 7 | 10 |
Geblockte Schüsse | 4 | 1 | 5 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 0 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 | 2 |
Ecken | 2 | 0 | 2 |
Flanken | 13 | 15 | 28 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 1 | 1 |
Tacklings | 2 | 9 | 11 |
Klärungsaktionen | 4 | 1 | 5 |
Gelbe Karten | 1 | 2 | 3 |
Rote Karten | 0 | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 5 | 14 | 19 |
Erlittene Fouls | 9 | 8 | 17 |
Werbung
Werbung