Werbung
Werbung

JochemRitmeester van de Kamp
Kopfzeile
Kopfzeile

5Rückennummer
02.11.2003Geburtsdatum
21Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 26 | 26 |
Startelf | 22 | 22 |
Gespielte Minuten | 2000 | 2000 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 1 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 4 |
Abschlüsse | 9 | 9 |
Geblockte Schüsse | 7 | 7 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 2 | 2 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 6 | 6 |
Tacklings | 16 | 16 |
Klärungsaktionen | 24 | 24 |
Gelbe Karten | 5 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 23 | 23 |
Erlittene Fouls | 27 | 27 |
Werbung
Werbung