Werbung
Werbung

JanniThomsen
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 5 | 374 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 374 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 25 | 1936 | 6 | 2 | |
![]() | 25 | 1936 | 6 | 2 | ||
2023 | ![]() | 22 | 1768 | 0 | 4 | |
![]() | 22 | 1768 | 0 | 4 | ||
2022 | ![]() | 24 | 2080 | 0 | 7 | |
![]() | 24 | 2080 | 0 | 7 | ||
2021 | ![]() | 18 | 1444 | 0 | 1 | |
![]() | 18 | 1444 | 0 | 1 | ||
2020 | ![]() | 11 | 742 | 0 | 2 | |
![]() | 11 | 742 | 0 | 2 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 4 | 296 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 296 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 2 | 170 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 170 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 3 | 264 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 264 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 3 | 244 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 244 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung