Werbung
Werbung

JonasUrbig
Kopfzeile
Kopfzeile

40Rückennummer
08.08.2003Date of Birth
21Age
TorhüterPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 10 | 10 | 20 |
Startelf | 9 | 10 | 19 |
Gespielte Minuten | 843 | 900 | 1743 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 18 | 0 | 18 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 2 | 0 | 2 |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 1 | 0 | 1 |
Tore kassiert | 12 | 20 | 32 |
Saubere Laken | 2 | 2 | 4 |
Paraden | 17 | 0 | 17 |
Elfmeterschießen | 0 | 0 | 0 |
Werbung
Werbung