Werbung
Werbung

Jan Paulvan Hecke
Kopfzeile
Kopfzeile

29Rückennummer
08.06.2000Geburtsdatum
24Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 35 | 4 | 39 |
Startelf | 34 | 3 | 37 |
Gespielte Minuten | 3026 | 315 | 3341 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Minuten pro Tor | - | - | 3341 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 6 | 1 | 7 |
Abschlüsse | 8 | 0 | 8 |
Geblockte Schüsse | 4 | 1 | 5 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 1 | 0 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 19 | 19 |
Erfolgreiche Flanken | 6 | 0 | 6 |
Tacklings | 26 | 3 | 29 |
Klärungsaktionen | 71 | 8 | 79 |
Gelbe Karten | 6 | 0 | 6 |
Rote Karten | 1 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 26 | 2 | 28 |
Erlittene Fouls | 25 | 2 | 27 |
Werbung
Werbung