Werbung
Werbung

JakupThomsen
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 6 | 293 | 1 | 4 | |
![]() | 6 | 293 | 1 | 4 | ||
24/25 | ![]() | 1 | 22 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 22 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 6 | 438 | 1 | 4 | |
![]() | 6 | 438 | 1 | 4 | ||
2023 | ![]() | 27 | 686 | 2 | 4 | |
![]() | 27 | 686 | 2 | 4 | ||
2022 | ![]() | 14 | 957 | 3 | 2 | |
![]() | 14 | 957 | 3 | 2 | ||
2021 | ![]() | 12 | 474 | 5 | 4 | |
![]() | 12 | 474 | 5 | 4 | ||
2019 | ![]() | 11 | 565 | 0 | 1 | |
![]() | 11 | 565 | 0 | 1 | ||
2018 | ![]() | 9 | 690 | 0 | 4 | |
![]() | 9 | 690 | 0 | 4 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 2 | 101 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 101 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung