Werbung
Werbung

JavierHernandez
Kopfzeile
Kopfzeile

20Rückennummer
02.05.1998Geburtsdatum
27Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2023/2024
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 30 | 30 |
Startelf | 28 | 28 |
Gespielte Minuten | 2514 | 2514 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 2514 | 2514 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 7 | 7 |
Abschlüsse | 10 | 10 |
Geblockte Schüsse | 10 | 10 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 42 | 42 |
Flanken | 114 | 114 |
Erfolgreiche Flanken | 28 | 28 |
Tacklings | 22 | 22 |
Klärungsaktionen | 33 | 33 |
Gelbe Karten | 10 | 10 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 43 | 43 |
Erlittene Fouls | 24 | 24 |
Werbung
Werbung