Werbung
Werbung

KaderKeita
Kopfzeile
Kopfzeile

18Rückennummer
06.11.2000Geburtsdatum
24Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 10 | 19 | 29 |
Startelf | 8 | 13 | 21 |
Gespielte Minuten | 717 | 1149 | 1866 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 1 | 1 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 4 | 4 |
Geblockte Schüsse | 0 | 4 | 4 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 1 | 1 |
Ecken | 0 | 1 | 1 |
Flanken | 0 | 30 | 30 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 2 | 2 |
Tacklings | 0 | 2 | 2 |
Klärungsaktionen | 0 | 12 | 12 |
Gelbe Karten | 4 | 2 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 13 | 13 |
Erlittene Fouls | 0 | 6 | 6 |
Werbung
Werbung