Werbung
Werbung

KhvichaKvaratskhelia
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 16 | 1118 | 4 | 4 | |
![]() | 6 | 470 | 1 | 2 | ||
![]() | 10 | 648 | 3 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 17 | 1178 | 3 | 5 | |
![]() | 17 | 1178 | 3 | 5 | ||
23/24 | ![]() | 42 | 3406 | 7 | 11 | |
![]() | 8 | 669 | 1 | 0 | ||
![]() | 34 | 2737 | 6 | 11 | ||
22/23 | ![]() | 39 | 2885 | 13 | 14 | |
![]() | 5 | 366 | 3 | 2 | ||
![]() | 34 | 2519 | 10 | 12 | ||
21/22 | ![]() | 19 | 1425 | 4 | 2 | |
![]() | 19 | 1425 | 4 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 23 | 1740 | 4 | 4 | |
![]() | 23 | 1740 | 4 | 4 | ||
19/20 | ![]() | 27 | 1474 | 3 | 3 | |
![]() | 27 | 1474 | 3 | 3 | ||
18/19 | ![]() | 7 | 246 | 0 | 1 | |
![]() | 7 | 246 | 0 | 1 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 524 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 524 | 1 | 1 | ||
2024 | ![]() | 4 | 341 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 341 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 8 | 714 | 1 | 4 | |
![]() | 8 | 714 | 1 | 4 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 461 | 2 | 5 | |
![]() | 6 | 461 | 2 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 6 | 454 | 0 | 4 | |
![]() | 6 | 454 | 0 | 4 | ||
20/21 | ![]() | 3 | 199 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | 199 | 1 | 1 | ||
2019 | ![]() | 1 | 46 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 46 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung