Werbung
Werbung

KaseyMcAteer
Kopfzeile
Kopfzeile

35Rückennummer
22.11.2001Geburtsdatum
23Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 18 | 4 | 22 |
Startelf | 8 | 0 | 8 |
Gespielte Minuten | 806 | 47 | 853 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 1 | 5 |
Abschlüsse | 4 | 0 | 4 |
Geblockte Schüsse | 2 | 1 | 3 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 2 | 0 | 2 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 22 | 0 | 22 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 0 | 1 |
Tacklings | 3 | 0 | 3 |
Klärungsaktionen | 7 | 0 | 7 |
Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 16 | 1 | 17 |
Erlittene Fouls | 14 | 1 | 15 |
Werbung
Werbung