Werbung
Werbung

LucasAhijado
Kopfzeile
Kopfzeile

24Rückennummer
30.01.1995Geburtsdatum
30Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 16 | 16 |
Startelf | 8 | 8 |
Gespielte Minuten | 782 | 782 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 782 | 782 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung