Werbung
Werbung

LudovicAjorque
Kopfzeile
Kopfzeile

19Rückennummer
25.02.1994Geburtsdatum
31Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 39 | 39 |
Startelf | 37 | 37 |
Gespielte Minuten | 3132 | 3132 |
Tore | 13 | 13 |
Minuten pro Tor | 192 | 241 |
Vorlagen | 4 | 4 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 1 | 1 |
Schüsse aufs Tor | 31 | 31 |
Abschlüsse | 32 | 32 |
Geblockte Schüsse | 9 | 9 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 16 | 16 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 17 | 17 |
Erfolgreiche Flanken | 4 | 4 |
Tacklings | 11 | 11 |
Klärungsaktionen | 4 | 4 |
Gelbe Karten | 8 | 8 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 67 | 67 |
Erlittene Fouls | 34 | 34 |
Werbung
Werbung