Werbung
Werbung

LucasBergvall
Kopfzeile
Kopfzeile

15Rückennummer
02.02.2006Geburtsdatum
19Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 43 | 3 | 46 |
Startelf | 23 | 0 | 23 |
Gespielte Minuten | 2198 | 51 | 2249 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Minuten pro Tor | 197 | - | 2249 |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 1 | 0 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 0 | 2 |
Abschlüsse | 9 | 0 | 9 |
Geblockte Schüsse | 4 | 0 | 4 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 2 | 0 | 2 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 10 | 0 | 10 |
Flanken | 78 | 0 | 78 |
Erfolgreiche Flanken | 7 | 0 | 7 |
Tacklings | 26 | 0 | 26 |
Klärungsaktionen | 26 | 0 | 26 |
Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 26 | 0 | 26 |
Erlittene Fouls | 25 | 0 | 25 |
Werbung
Werbung