Werbung
Werbung

LeeLynch
Kopfzeile
Kopfzeile

7Rückennummer
27.11.1991Geburtsdatum
33Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2018
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 11 | 11 |
Startelf | 11 | 11 |
Gespielte Minuten | 987 | 987 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung