Werbung
Werbung

LuisMejia
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 13 | 1155 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 11 | 975 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 36 | 3240 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | 2700 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 13 | 1170 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 1170 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 21 | 1890 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | 1890 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 15 | 1350 | 0 | 0 | |
![]() | 15 | 1350 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung