Werbung
Werbung

LuisParadela
Kopfzeile
Kopfzeile

7Rückennummer
21.01.1997Geburtsdatum
28Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 19 | 1 | 20 |
Startelf | 16 | 1 | 17 |
Gespielte Minuten | 1020 | 90 | 1110 |
Tore | 3 | 0 | 3 |
Minuten pro Tor | - | - | 370 |
Vorlagen | 1 | 0 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 8 | 0 | 8 |
Abschlüsse | 3 | 0 | 3 |
Geblockte Schüsse | 8 | 0 | 8 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 0 | 1 |
Aluminiumtreffer | 1 | 0 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 0 | 1 |
Ecken | 7 | 0 | 7 |
Flanken | 12 | 0 | 12 |
Erfolgreiche Flanken | 4 | 0 | 4 |
Tacklings | 5 | 0 | 5 |
Klärungsaktionen | 1 | 0 | 1 |
Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 14 | 0 | 14 |
Erlittene Fouls | 22 | 0 | 22 |
Werbung
Werbung