Werbung
Werbung

LarsRitzka
Kopfzeile
Kopfzeile

21Rückennummer
07.05.1998Geburtsdatum
27Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 21 | 21 |
Startelf | 11 | 11 |
Gespielte Minuten | 921 | 921 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 921 | 921 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 1 |
Abschlüsse | 5 | 5 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 1 | 1 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 2 | 2 |
Tacklings | 7 | 7 |
Klärungsaktionen | 20 | 20 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 7 | 7 |
Erlittene Fouls | 6 | 6 |
Werbung
Werbung