Werbung
Werbung

MaximilianoAraujo
Kopfzeile
Kopfzeile

20Rückennummer
15.02.2000Geburtsdatum
25Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 38 | 2 | 40 |
Startelf | 26 | 1 | 27 |
Gespielte Minuten | 2404 | 104 | 2508 |
Tore | 3 | 1 | 4 |
Minuten pro Tor | 1379 | 104 | 627 |
Vorlagen | 4 | 0 | 4 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 0 | 2 |
Abschlüsse | 3 | 0 | 3 |
Geblockte Schüsse | 1 | 0 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 2 | 0 | 2 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 5 | 0 | 5 |
Flanken | 22 | 0 | 22 |
Erfolgreiche Flanken | 5 | 0 | 5 |
Tacklings | 4 | 0 | 4 |
Klärungsaktionen | 9 | 0 | 9 |
Gelbe Karten | 9 | 1 | 10 |
Rote Karten | 1 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 11 | 0 | 11 |
Erlittene Fouls | 20 | 0 | 20 |
Werbung
Werbung