Werbung
Werbung

MihaiBordeianu
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 31 | 2656 | 0 | 6 | |
![]() | 31 | 2656 | 0 | 6 | ||
23/24 | ![]() | 31 | 2256 | 1 | 0 | |
![]() | 31 | 2256 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 16 | 773 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 59 | 0 | 0 | ||
![]() | 13 | 714 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 37 | 2296 | 3 | 1 | |
![]() | 6 | 397 | 0 | 0 | ||
![]() | 31 | 1899 | 3 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 16 | 1276 | 1 | 0 | |
![]() | 16 | 1276 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 14 | 1016 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | 1016 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 29 | 1994 | 0 | 2 | |
![]() | 8 | 665 | 0 | 0 | ||
![]() | 21 | 1329 | 0 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 26 | 2067 | 3 | 1 | |
![]() | 26 | 2067 | 3 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 2 | 97 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 97 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung