Werbung
Werbung

MaximDe Cuyper
Kopfzeile
Kopfzeile

55Rückennummer
22.12.2000Geburtsdatum
24Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 46 | 4 | 50 |
Startelf | 43 | 3 | 46 |
Gespielte Minuten | 3890 | 255 | 4145 |
Tore | 4 | 1 | 5 |
Minuten pro Tor | 2016 | 255 | 829 |
Vorlagen | 5 | 0 | 5 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 2 | 0 | 2 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 2 | 6 |
Abschlüsse | 4 | 1 | 5 |
Geblockte Schüsse | 4 | 1 | 5 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 0 | 1 |
Ecken | 21 | 9 | 30 |
Flanken | 51 | 13 | 64 |
Erfolgreiche Flanken | 12 | 4 | 16 |
Tacklings | 10 | 2 | 12 |
Klärungsaktionen | 26 | 8 | 34 |
Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 5 | 2 | 7 |
Erlittene Fouls | 8 | 3 | 11 |
Werbung
Werbung