Werbung
Werbung

MoussaDiaby
Kopfzeile
Kopfzeile

19Rückennummer
07.07.1999Date of Birth
25Age
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 21 | 21 |
Startelf | 19 | 19 |
Gespielte Minuten | 1723 | 1723 |
Tore | 3 | 3 |
Minuten pro Tor | 575 | 575 |
Vorlagen | 13 | 13 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung