Werbung
Werbung

MattDoherty
Kopfzeile
Kopfzeile

2Rückennummer
16.01.1992Geburtsdatum
33Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 29 | 3 | 32 |
Startelf | 23 | 2 | 25 |
Gespielte Minuten | 2020 | 148 | 2168 |
Tore | 2 | 0 | 2 |
Minuten pro Tor | - | - | 1084 |
Vorlagen | 2 | 0 | 2 |
Eigentore | 1 | 0 | 1 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 3 | 1 | 4 |
Abschlüsse | 3 | 1 | 4 |
Geblockte Schüsse | 4 | 0 | 4 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 0 | 1 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 112 | 11 | 123 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 0 | 3 |
Tacklings | 16 | 0 | 16 |
Klärungsaktionen | 42 | 3 | 45 |
Gelbe Karten | 6 | 0 | 6 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 17 | 5 | 22 |
Erlittene Fouls | 13 | 2 | 15 |
Werbung
Werbung